Прайс-лист
В данном прайсе указаны примерные цены для мелкооптовых клиентов, чтобы просмотреть прайс в табличном виде, нажмите на кнопку "Открыть в Google Docs". Чтобы обсудить скидки и сотрудничество свяжитесь с нами по тел. 8 (812) 5096715
Код | Наименование | Описание | Ед. изм. | Страна | Цена, руб. |
Грибы | |||||
00175 | Грибы вешенки | Ящик по 3,2 кг, цена за кг | кг | Россия | 330 |
00017 | Грибы шампиньоны | Ящик 3 кг, цена за кг | кг | Россия | 250 |
Зелень | |||||
00165 | Базилик зелёный | кг | Армения | 1300 | |
00167 | Базилик красный | кг | Израиль | 1750 | |
00286 | Базилик красный весовой | кг | Армения | 1400 | |
00009 | Кинза | кг | Россия | 550 | |
00003 | Лук зелёный | кг | Россия | 360 | |
00192 | Лук порей | кг | Россия | 520 | |
00198 | Мята | кг | Израиль | 1200 | |
00289 | Мята весовая | Армения | 850 | ||
00012 | Петрушка | кг | Иран | 300 | |
00129 | Розмарин зелень | кг | Израиль | 1200 | |
00220 | Сельдерей стебель | кг | Иран | 145 | |
00130 | Тимьян | кг | Израиль | 1250 | |
00006 | Укроп свежая зелень | кг | Иран | 300 | |
Капуста | |||||
00018 | Капуста белокочанная | кг | Россия | 21 | |
00051 | Капуста брокколи | кг | Россия | 400 | |
00120 | Капуста брюссельская | Пакеты по 360 гр. | шт | Россия | 390 |
00065 | Капуста китайская | кг | Россия | 125 | |
00183 | Капуста краснокачанная | кг | Казахстан | 56 | |
00067 | Капуста цветная | кг | Россия | 135 | |
Овощи | |||||
00168 | Баклажаны | кг | Иран | 185 | |
00159 | Батат (кор.) | 6 кг. в кор. | шт | Египет | 2200 |
00178 | Имбирь | кг | Китай | 430 | |
00179 | Кабачки | кг | Россия | 155 | |
00290 | Картофель молодой | кг | Египет | 49 | |
00291 | Картофель Эконом | 32 | |||
00001 | Картофель | кг | Россия | 36 | |
00230 | Картофель Стоун | кг | Россия | 55 | |
00249 | Картофель Мытый | кг | Россия | 52 | |
00068 | Корень имбиря | кг | Китай | 350 | |
00189 | Корень сельдерея | кг | Россия | 155 | |
00151 | Корень хрена (кор) | Примерно 5 кг | шт | Египет | 4300 |
00273 | Топинамбур | кг | 320,0 | ||
00292 | Галангал | кг | 1350,0 | ||
00036 | Лук репчатый | кг | Россия | 25,5 | |
00121 | Лук репчатый белый | кг | Россия | 50 | |
00194 | Лук репчатый красный | кг | Россия | 50 | |
00149 | Лук фиолетовый (крымский) | кг | Россия | 180 | |
00122 | Лук шалот | Мешки 5 кг | шт | Россия | 1450 |
00073 | Морковь | кг | Россия | 33 | |
00074 | Морковь мытая | кг | РБ | 50 | |
00150 | Пастернак (кор.) | Коробка примерно 5 кг. | шт | 2200 | |
00208 | Редис | кг | Израиль | 190 | |
00266 | Редис дайкон | кг | Узбекистан | 105 | |
00084 | Редька зеленая | кг | Узбекистан | 55 | |
00085 | Репа | кг | Узбекистан | 55 | |
00035 | Свекла | кг | Россия | 36 | |
00225 | Тыква бутылочная | кг | Россия | 115 | |
00161 | Тыква Ромашка | кг | Россия | 80 | |
00223 | Цукини | кг | Россия | 185 | |
00007 | Чеснок | кг | Китай | 180 | |
Огурцы, Томаты, Перцы | |||||
00076 | Огурец гладкий среднепл. | кг | Россия | 135 | |
00010 | Огурцы длинноплодные | кг | Россия | 155 | |
00245 | Огурцы короткоплодные | кг | Россия | 210 | |
00078 | Перец болгарский желтый | кг | Китай | 260 | |
00079 | Перец болгарский красный | кг | Китай | 260 | |
00124 | Перец болгарский оранжевый | кг | Китай | 260 | |
00080 | Перец ласточка | кг | Турция | 220 | |
00205 | Перец чили | кг | Турция | 650 | |
00013 | Томат | кг | Россия | 145 | |
00250 | Томат кумато | кг | 300 | ||
00227 | Томат на ветке | кг | Турция | 170 | |
00251 | Томат сливка жёлтая | кг | 265 | ||
00126 | Томат розовый | кг | Иран | 300 | |
00226 | Томат черри | кг | Турция | 350 | |
00288 | Томат черри мелкий | 500 | |||
00252 | Томат розовый Узбекистан | Узбекистан | 550 | ||
Салаты | |||||
00293 | Микрозелень (проростки) | в лотках | шт | Россия | 250 |
00212 | Салат Айсберг | кг | Иран | 160 | |
00213 | Салат «БИО» в горшочке | шт | Россия | 70 | |
00215 | Салат Лола бионда | кг | Иран | 450 | |
00277 | Салат Лола россо | кг | 750 | ||
00125 | Салат Мангольд | лотки по 125 гр. | кг | Израиль | 210 |
00216 | Салат Радичио | 2 кг в коробке | кг | Россия | 1100 |
00127 | Салат Романо | кг | Россия | 380 | |
00274 | Салат Руккола | Весовая | кг | Иран | 880 |
00218 | Салат Руккола лоток | лотки по 125 гр. | шт | Израиль | 210 |
00128 | Салат шпинат | Весовой | кг | Иран | 430 |
00162 | Салат Фрилис | 100 гр. | шт | Россия | 120 |
00285 | Мини шпинат лоток | лотки по 125 гр. | шт | Израиль | 210 |
Фрукты | |||||
00234 | Апельсины | Ящики по 15 кг | кг | Египет | 65 |
00152 | Арбуз (кор.) | 3-5 штук | шт | Бразилия | 3900 |
00014 | Бананы | кг | Эквадор | 90 | |
00057 | Виноград зеленый | Ящик 8,2 кг | кг | Чили | 235 |
00058 | Виноград красный | Ящик 8,2 кг | кг | Чили | 235 |
00173 | Гранат | кг | Турция | 180 | |
00174 | Грейпфрут | кг | Южная Африка | 115 | |
00261 | Груша конференция | кг | Турция | 155 | |
00118 | Груша Вильямс | шт | Аргентина | 100 | |
00160 | Груша Санта Мария | кг | Турция | 110 | |
00093 | Киви | кг | Иран | 125 | |
00155 | Киви Голд (кор.) | 25 шт. в кор. | шт | Турция | 2000 |
00233 | Лайм | шт | Мексика | 180 | |
00028 | Лимоны | кг | Турция | 115 | |
00072 | Мандарин | кг | Турция | 155 | |
00199 | Нектарин | Ящик 8 кг | кг | Турция | 3611 |
00144 | Персики плоские | Ящик 5 кг | кг | Турция | 3500 |
00255 | Слива красная | Ящики по 5 кг | кг | 290 | |
00256 | Слива жёлтая | 290 | |||
00107 | Яблоко Айдаред | кг | Сербия | 99 | |
00108 | Яблоко Гала | кг | Сербия | 115 | |
00109 | Яблоко Голден | кг | Сербия | 108 | |
00106 | Яблоко Гренни смит | кг | Сербия | 112 | |
Экзотика | |||||
00276 | Авокадо | за 1 шт | шт | 80 | |
00131 | Авокадо (кор.) | 22 шт | шт | Перу | 1300 |
00232 | Авокадо Хасс | за 1 шт | шт | 140 | |
00294 | Авокадо Хасс (кор.) | 10 уп. по 2 шт | шт | Израиль | 2200 |
00166 | Ананас (кор.) | 6 шт. | шт | 1300 | |
00257 | Ананас Голд (кор.) | 6 шт | шт | 1850 | |
00112 | Арбузы мини | 9шт | кг | Бразилия | 4500 |
00146 | Горох стручковый (кор.) | 12 подложек в коробке примерно по 200 грамм | шт | Гватемала | 3400 |
00153 | Гранадилы (кор.) | 15-16 штук | шт | 3500 | |
00110 | Дыня белая | 7 шт/кор | кг | Чили | 3550 |
00177 | Дыня жёлтая | 7 шт/кор | кг | Россия | 2500 |
00111 | Дыня чёрная | 7 шт | кг | Чили | 3200 |
00133 | Инжир (кор.) | шт | Отсутствует | ||
00136 | Карамбола (кор.) | шт | Таиланд | Отсутствует | |
00137 | Кумкват (кор.) | 2 кг/кор | шт | Эквадор | 2400 |
00138 | Личи (кор.) | 2 кг | шт | Вьетнам | 3300 |
00135 | Манго жёлтое (кор.) | 8 шт/кор | шт | Таиланд | 2500 |
00295 | Манго жёлтое Махач (кор.) | 12 шт.кор | шт | Таиланд | 3900 |
00296 | Манго жёлтое (кор.) | 15 шт/кор | шт | Въетнам | 2550 |
00134 | Манго (кор.) | Ящики по 10 шт | шт | Бразилия | 900 |
00297 | Манго Голд | Ящики по 9 шт | шт | Перу | 6000 |
00139 | Мангостин (кор.) | 8 уп. по 2 шт | шт | Таиланд | 3000 |
00154 | Маракуйя (кор.) | Примерно 2,5 кг | шт | 2650 | |
00148 | Мини ананас (кор.) | 10 шт в кор. | шт | 3000 | |
00246 | Мини кукуруза | Примерно 100 гр. на подложке | шт | 280 | |
00141 | Папайя (кор.) | 3 шт. в кор. | шт | Таиланд | 3000 |
00144 | Персик плоский (кор.) | В коробке 3кг | шт | Чили | 3500 |
00158 | Питахайя красная (шт.) | шт | Таиланд | 450 | |
00157 | Питахая белая (шт.) | шт | 650 | ||
00142 | Спаржа белая (кор.) | 5 кг в коробке | шт | 5800 | |
00143 | Спаржа зелёная (кор.) | 5 кг в коробке | шт | Перу | 5500 |
00145 | Фейхоа (кор.) | 20 шт (крупных) в коробке | шт | Колумбия | 3300 |
Ягоды | |||||
00116 | Смородина (кор.) | 12 по 0,125 | шт | 4200 | |
00147 | Черешня (кор.) | 2,5 кг | шт | Чили | 6200 |
00237 | Голубика лоток | 1 лоток 125 гр. | шт | 220 | |
00117 | Голубика (кор.) | 2 кг | шт | 2400 | |
00114 | Ежевика (кор.) | 12 по 0,125 | шт | 4850 | |
00113 | Клубника (кор.) | Ящик 5 кг | шт | Турция | 3000 |
00298 | Малина лоток | 1 лоток 125 гр. | шт | 380 | |
00115 | Малина (кор.) | 12 по 0,125 | шт | 4000 | |
Соленья | |||||
00300 | Капуста квашеная | Ведро 5 | шт | 310 | |
00064 | Капуста квашеная | Ведро 10 | шт | 550 | |
00269 | Огурцы солёные | Ведро 3 кг | шт | 390 | |
00271 | Огурцы солёные | Ведро 4 кг | шт | 510 | |
00301 | Огурцы солёные | Ведро 7 кг | шт | 840 | |
00302 | Томаты зелёные солёные | Ведро 3 кг | шт | 410 | |
00100 | Томаты красные солёные | Ведро 3 кг | шт | 410 | |
00303 | Огурцы маринованные | Отечественные, 4 кг | шт | 700 | |
00235 | Огурцы маринованные | Маммингер, 5,8 кг | шт | 1200 | |
00304 | Перец солёный | Ведро 3 кг | шт | 840 | |
00305 | Черемша солёная | Ведро 3 кг | шт | 850 | |
00306 | Чеснок солёный | Ведро 3 кг | шт | 930 | |
00260 | Имбирь маринованный | Ведро 1,5 кг | шт | 570 | |
00247 | Морковь по-корейски | Ведро 2 кг | шт | 340 | |
00044 | Спаржа по-корейски | Ведро 2 кг | шт | 690 | |
00284 | Капуста по-корейски | Ведро 2 кг | шт | 320 | |
Орехи, сухофрукты | |||||
00307 | Ананас Цукаты | Фасовка от 1 кг | кг | 520 | |
00308 | Грецкий орех очищенный В/с | Фасовка от 1 кг | кг | 750 | |
00309 | Вишня вяленая | Фасовка от 1 кг | кг | 590 | |
00310 | Грецкий орех очищенный Экстра | Фасовка от 1 кг | кг | 850 | |
00311 | Груша сушёная | Фасовка от 1 кг | кг | 200 | |
00312 | Изюм «Авган» | Фасовка от 1 кг | кг | 190 | |
00313 | Изюм «Малояр» | Фасовка от 1 кг | кг | 250 | |
00314 | Изюм «Джамбо Голд» | Фасовка от 1 кг | кг | 420 | |
00315 | Кешью жареный | Фасовка от 1 кг | кг | 950 | |
00316 | Курага | Фасовка от 1 кг | кг | 215 | |
00317 | Кизил сушёный | Фасовка от 1 кг | кг | 850 | |
00282 | Клубника | Фасовка 3.125 кг | шт | 700 | |
00318 | Клюква сушён | Фасовка от 1 кг | кг | 500 | |
00319 | Шиповник | Фасовка от 5 кг | кг | 195 | |
00279 | Кунжут | Фасовка от 1 кг | кг | 240 | |
00101 | Компотная смесь | Фасовка от 5 кг | кг | 110 | |
00248 | Орехи грецкие очищенные | Фасовка от 1 кг | кг | 1200 | |
00239 | Арахис очищенный | Фасовка от 1 кг | кг | 230 | |
00320 | Арахис жареный | Фасовка от 1 кг | кг | 250 | |
00275 | Кешью очищенный | Фасовка от 1 кг | кг | 900 | |
00278 | Кедровый орех очищенный | Фасовка от 1 кг | кг | 1600 | |
00321 | Фундук | Фасовка от 1 кг | кг | 880 | |
00322 | Фундук жареный | Фасовка от 1 кг | кг | 930 | |
00323 | Миндаль | Фасовка от 1 кг | кг | 680 | |
00324 | Миндаль жареный | Фасовка от 1 кг | кг | 730 | |
00325 | Бразильский орех | Фасовка от 1 кг | кг | 950 | |
00326 | Пекан очищенный | Фасовка от 1 кг | кг | 1700 | |
00327 | Макадамия | Фасовка от 1 кг | кг | 950 | |
Фрукты,овощи, ягоды, грибы замороженные — ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ! | |||||
Код | Наименование | Мин. партия | Фасовка | Ед.изм | Цена за ед. изм |
00328 | Картофель Фри «Авико» | Коробка 10 кг | 2,5 кг | 1 кг | 105 |
00329 | Картофель Айдахо «Авико» | Коробка 10 кг | 2,5 кг | 1 кг | 135 |
00330 | Картофель Фри «Байсад» | Коробка 10 кг | 2,5 кг | 1 кг | 95 |
00331 | Картофель Айдахо «Байсад» | Коробка 10 кг | 2,5 кг | 1 кг | 105 |
00332 | Абрикос кубик | Коробка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 155 |
00333 | Абрикос половинки | Коробка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 156 |
00283 | Ананас кубик | Коробка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 199 |
00334 | Ананас Сегмент | Коробка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 210 |
00335 | Баклажан кубики | Фасовка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 850 |
00336 | Белые грибы целые | Фасовка 9 кг | 9 кг | 1 кг | 880 |
00337 | Белые грибы целые | Фасовка 25 кг | 25 кг | 1 кг | 680 |
00338 | Белые грибы кубики | Фасовка 13 кг | 13 кг | 1 кг | 590 |
00339 | Лисички | Упаковка 7 кг | 7 кг | 1 кг | 440 |
00340 | Опята | Коробка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 200 |
00341 | Шампиньоны — резаные | Коробка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 126 |
00342 | Капуста Брокколи | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 170 |
00343 | Капуста Брюссельская | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 180 |
00344 | Капуста Цветная | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 150 |
00345 | Брусника | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 350 |
00346 | Брусника | Упаковка 25 кг | 25 кг | 1 кг | 330 |
00347 | Вишня без косточки | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 215 |
00348 | Клубника | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 205 |
00349 | Клюква садовая | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 235 |
00350 | Красная смородина | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 155 |
00351 | Кукуруза зерно | Упаковка 10/12 кг | 10/12 кг | 1 кг | 145 |
00352 | Кукуруза початки Индия | Упаковка 11 кг | 11 кг | 1 кг | 132 |
00353 | Малина | Упаковка 10 кг | 2,5 кг | 1 кг | 450 |
00354 | Манго кубики | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 352 |
00355 | Облепиха | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 245 |
00356 | Персик половинки | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 140 |
00357 | Сливы половинки | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 130 |
00358 | Фасоль | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 135 |
00359 | Фасоль Целые | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 145 |
00360 | Спаржа зелёная | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 350 |
00361 | Чёрная смородина | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 250 |
00362 | Черника садовая | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 350 |
00363 | Черника лесная | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 520 |
00364 | Ежевика | Упаковка 10 кг | 10 кг | 1 кг | 239 |

ХОТИТЕ ЗАДАТЬ
ВОПРОСЫ ПО ПРАЙСУ
ИЛИ ОБСУДИТЬ
СОТРУДНЕЧЕСТВО?
Мы всегда будем рады
пообщаться, наш телефон:
